Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Kepemilikan Wajib KTP

Tabel Data Demografi Berdasar Kepemilikan Wajib KTP

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM REKAM 0 0%0 0% 0 0%
2. SUDAH REKAM 0 0%0 0% 0 0%
3. CARD PRINTED 0 0%0 0% 0 0%
4. PRINT READY RECORD 0 0%0 0% 0 0%
5. CARD SHIPPED 0 0%0 0% 0 0%
6. SENT FOR CARD PRINTING 0 0%0 0% 0 0%
7. CARD ISSUED 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 0 0%0 0% 0 0%
. BELUM MENGISI 7.250 100%3.652 50.37% 3.598 49.63%
. TOTAL 7.250 100%3.652 50.37% 3.598 49.63%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Pondok Pabelan Km 0,5 Pabelan Mungkid Magelang
Desa Pabelan
Kecamatan Mungkid
Kabupaten Magelang
Kodepos 56512
Telepon 0293 782069
Email pemdespabelan.mungkid@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori