Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 22 0.25%8 0.09% 14 0.16%
3. 5 s/d 9 Tahun 579 6.53%300 3.38% 279 3.15%
4. 10 s/d 14 Tahun 731 8.25%372 4.2% 359 4.05%
5. 15 s/d 19 Tahun 710 8.01%342 3.86% 368 4.15%
6. 20 s/d 24 Tahun 665 7.5%343 3.87% 322 3.63%
7. 25 s/d 29 Tahun 610 6.88%319 3.6% 291 3.28%
8. 30 s/d 34 Tahun 593 6.69%310 3.5% 283 3.19%
9. 35 s/d 39 Tahun 609 6.87%302 3.41% 307 3.46%
10. 40 s/d 44 Tahun 697 7.86%361 4.07% 336 3.79%
11. 45 s/d 49 Tahun 731 8.25%372 4.2% 359 4.05%
12. 50 s/d 54 Tahun 684 7.72%340 3.84% 344 3.88%
13. 55 s/d 59 Tahun 576 6.5%283 3.19% 293 3.31%
14. 60 s/d 64 Tahun 466 5.26%230 2.59% 236 2.66%
15. 65 s/d 69 Tahun 384 4.33%185 2.09% 199 2.25%
16. 70 s/d 74 Tahun 287 3.24%138 1.56% 149 1.68%
17. Di atas 75 Tahun 520 5.87%256 2.89% 264 2.98%
. JUMLAH 8.864 100%4.461 50.33% 4.403 49.67%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 8.864 100%4.461 50.33% 4.403 49.67%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Pondok Pabelan Km 0,5 Pabelan Mungkid Magelang
Desa Pabelan
Kecamatan Mungkid
Kabupaten Magelang
Kodepos 56512
Telepon 0293 782069
Email pemdespabelan.mungkid@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori